Medl.nr. | Fornavn | Efternavn | Abonnement Betalt ? | Telefon |
---|---|---|---|---|
Leo | Woer | Nej | 22224622 | |
103 | Emma | Sørensen | Ja | |
104 | Julianne | Riis Smidt | Ja | 21256986 Mette Riis Schmidt |
107 | Isabella | Tiedemann | Ja | |
109 | Nanna | Busk | Ja | |
110 | Ester Viola | Engel Lange | Ja | |
111 | Hannah | Plank-Nielsen | Ja | 22812503 |
112 | Fiona | Jackmann | Ja | |
113 | Carmen | Jackmann | Ja | |
114 | Lilli | Plank-Nielsen | Ja | 22762610 |
122 | Fiona | Kring-Dahl | Nej | |
123 | Vilma | Kring-Dahl | Nej | |
124 | Mathilde | Madsen | Nej | |
125 | Anna | Christiansen | Ja | |
126 | Coco Marie | Christiansen | Ja | |
127 | Sara | Rørbech Petersen | Ja | |
128 | Signe | Skovgaard | Ja | |
129 | Sofie | Skovgaard | Ja | |
130 | Juliana | Petersen | Ja | |
131 | Lilja | Olsen | Ja | |
132 | Dea | Bøge Nielsen | Ja | |
133 | Melike | Madsen | Ja | 81366006 |
134 | Maja | Kubert | Ja | 53451209 |
135 | Laura Løvskov | Hansen | Ja | |
202 | Johannes | Riis Smidt | Ja | 21256986 Mette Riis Schmidt |
203 | Sylvester | Engel Lange | Ja | |
205 | August | Sørensen | Ja | |
207 | Ole | Plank-Nielsen | Ja | |
210 | Sylvester | Thorsted Ridderholm | Nej | |
211 | Villum | Thorsted Ridderholm | Ja | |
216 | Phillip | Tiedemann | Ja | |
219 | William | Platz | Ja | |
220 | Mathias | Platz | Ja | |
226 | William | Jensen | Nej | |
227 | Carl Gustav | Agergaard | Nej | |
228 | Hans Christian | Agergaard | Nej | |
229 | Jens Emil | Agergaard | Nej | |
232 | Hugo | Kring-Dahl | Nej | |
233 | Elias | Allin | Nej | |
234 | Oliver | Madsen | Nej | |
235 | Oliver | Larsen | Ja | |
236 | Oscar | Tørslev | Ja | |
237 | Villum | Tørslev | Ja | |
238 | Alexzander Ørskov | Olsen | Ja | |
239 | Asbjørn | Schønemann | Ja | |
240 | Villads Emil Løvskov | Hansen | Ja | |
241 | Gustav | Edvardsen | Ja | |
242 | Oscar | Edvardsen | Ja | |
301 | Annemarie | Sørensen | Ja | 40317520 |
303 | Gitte | Jensen | Ja | 29684822 |
305 | Charlotte | Malling | Ja | 24422886 |
307 | Ulla | Jørgensen | Ja | 28953826 |
308 | Eva | Beuchert | Ja | 20925161 |
309 | Iben | Jensen | Ja | 26143136 |
310 | Lisa | Busk | Ja | 40628904 |
311 | Sussi | Vandborg | Ja | 40314517 |
312 | Lene | Lindholt | Ja | 30487025 |
314 | Christa | Engel Lange | Ja | |
316 | Anna | Ligaard Sørensen | Ja | |
319 | Helle | Dybdal | Ja | 21426516 |
320 | Line | Ridderholm | Ja | |
321 | Charlotte | Hansen | Nej | 40553153 |
322 | Dorte | Hahn | Ja | 51672419 |
323 | Nina | Jackmann | Ja | 29863629 |
324 | Dorte | Plank-Nielsen | Ja | 22446649 |
329 | Susanne | Platz | Ja | |
331 | Mette | Riis Schmidt | Ja | 21256986 |
338 | Sara | Tiedemann | Ja | |
339 | Rikke | Agergaard | Nej | |
340 | Pia | Lauersen | Ja | |
341 | Anne Marie | Hovman | Ja | 61364874 |
344 | Susanne | Larsen | Ja | 61775207 |
346 | Heidi | Kring-Dahl | Nej | |
347 | Joan | Flinstrup | Ja | |
348 | Madeena | Jensen | Nej | |
349 | Gitte | Christiansen | Ja | |
350 | Mette | Madsen | Nej | |
351 | Birgit | Christiansen | Ja | |
352 | Tina | Vandborg | Ja | 40362024 |
353 | Annette | Faarbæk | Ja | |
354 | Kristina | Locke | Ja | |
355 | Charlotte | Bøge Nielsen | Ja | |
356 | Louise Ørskov | Olsen | Ja | |
357 | Stine Løvskov | Hansen | Ja | |
358 | Merte Aalbæk | Christiansen | Ja | |
401 | Alexander | Plank-Nielsen | Ja | 60503722 |
402 | Søren | Kolind | Ja | 30244544 |
404 | Per | Larsen | Ja | 24863474 |
405 | Preben | Østermann | Ja | 21708254 |
407 | Bjarne | Jensen | Ja | 24495501 |
408 | Dennis | Lind | Ja | 29729809 |
409 | Willy | Gotfredsen | Ja | 40212477 |
410 | Lars | Birch andreasen | Ja | 41191505 |
411 | Morten | Platz | Ja | |
413 | Lasse | Rosendahl | Ja | 20166941 |
414 | Jahn | Lech | Ja | 53858611 |
415 | Søren | Stage | Ja | 23260085 |
416 | Kasper | Jørgensen | Ja | 40439765 |
417 | Peter | Mailgaard | Ja | 26851671 |
418 | Jørgen | Frimand | Ja | 40860831 |
- 1
- 2
Her er PDF-filen med navne og telefonnumre.
Medlemslisten for 2017 vil blive uploadet snarest!